2017 yılı asgari ücretlerin belirlenmesi ile birlikte asgari geçim indirimi AGİ tutarları belli olmuştur.
Asgarî Geçim İndirimi tutarı (AGİ) ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;çalışmakta olan memurun kendisi için%50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocuklarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5’u, üçüncü çocuk için %10’u ve diğer çocuklar için %5’i esas alınarak belirlenmektedir.
Ayrıca takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücretin yıl içinde artması durumu o yıl için belirlenmiş olan AGİ tutarlarında değişikliğe yol açmıyor.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 |
|
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU | AYLIK TUTAR |
- BEKAR | 133,31 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN | 159,98 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU | 179,97 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU | 199,97 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU | 226,63 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU | 226,63 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU | 226,63 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN | 133,31 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU | 153,31 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU | 173,31 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU | 199,97 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU | 213,3 |
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU | 226,63 |
- EVLİ EŞİ EMEKLİ | 159,98 |
- EVLİ EŞİ EMEKLİ 1 ÇOCUKLU | 179,97 |
- EVLİ EŞİ EMEKLİ 2 ÇOCUKLU | 199,97 |
- EVLİ EŞİ EMEKLİ 3 ÇOCUKLU | 226,63 |
- EVLİ EŞİ EMEKLİ 4 ÇOCUKLU | 226,63 |
- EVLİ EŞİ EMEKLİ 5 ÇOCUKLU | 226,63 |
- BOŞANMIŞ ÇALIŞAN | 133,31 |
- BOŞANMIŞ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU | 153,31 |
- BOŞANMIŞ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU | 173,31 |
- BOŞANMIŞ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU | 199,97 |
- BOŞANMIŞ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU | 213,3 |
- BOŞAMIŞ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU | 226,63 |
Asgari Geçim İndirimi 2017, Agi 2017, Yeni Asgari Geçim İndirimi
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU TIKLAYIN
Yorum Yap